Cotaus alibuni vidokezo vya uwekaji otomatiki vinavyoweza kutupwa kwa upatanifu wa juu zaidi na Tecan Freedom EVO/Jukwaa la kushughulikia kioevu Fasaha lililo na mikono ya LiHa/FCA. Kila kura hupitia majaribio makali ili kuhakikisha utangamano, usahihi na usahihi. Inapatikana katika vidokezo tasa, visivyo tasa, vya chujio na visivyochuja.◉ Kiwango cha Kidokezo: 20μl, 50μl, 200μl, 1000μl, 5ml◉ Rangi ya Kidokezo: Uwazi/Wazi◉ Muundo wa Kidokezo: Vidokezo 96 katika Rack (rack 1/sanduku, rack 2/sanduku)◉ Nyenzo ya Kidokezo: Polypropen◉ Nyenzo ya Sanduku la Kidokezo: Polypropen◉ Bei: Bei ya wakati halisi◉ Sampuli Isiyolipishwa: Sanduku 1-5◉ Muda wa Kuongoza: Siku 3-5◉ Imethibitishwa: RNase/DNase bila malipo na Isiyo ya pyrogenic◉ Vifaa Vilivyobadilishwa: Tecan Freedom EVO na Fasaha◉ Uthibitishaji wa Mfumo: ISO13485, CE, FDA
Cotaus hutoa vidokezo vya otomatiki ambavyo vinaweza kubadilishana moja kwa moja na mwenzake wa vidokezo vya Tecan pipette kwa matumizi na jukwaa la kushughulikia kioevu la Tecan Freedom EVO/Fasaha. Vidokezo hivi vya bomba la mtindo wa Tecan vimetengenezwa kwa vipimo vikali, na kila sehemu inapitia QC kali na majaribio ya utendakazi. Hakikisha unashughulikia kioevu sahihi na kinachoweza kuzaliana tena kwa kutumia silaha za LiHa/FCA kwenye mifumo ya Tecan.
◉ Inatumika na Tecan Freedom EVO(EVO100/EVO200)/Fluent mfululizo na kituo cha kazi cha kushughulikia kioevu cha Tecan Cavro ADP
Nambari ya Katalogi | Vipimo | Ufungashaji |
CRATO20-T-TP-B | Vidokezo vya TC 20μl, visima 96, vya uwazi, visivyochujwa | 96 pcs/rack(2 rafu/sanduku), 24box/kesi |
CRAT020-T-TP-P | Vidokezo vya TC 20μl, visima 96, vya uwazi, visivyochujwa | pcs 96/rack(rack 1/sanduku), 50box/kesi |
CRAT050-T-TP-B | Vidokezo vya TC 50μl, visima 96, vya uwazi, visivyochujwa | 96 pcs/rack(2 rafu/sanduku), 24box/kesi |
CRAT050-T-TP-P | Vidokezo vya TC 50μl, visima 96, vya uwazi, visivyochujwa | pcs 96/rack(rack 1/sanduku), 50box/kesi |
CRAT050-T-TP-L-P | Vidokezo vya TC 50μl, visima 96, vya uwazi, vyembamba, visivyochujwa. | pcs 96/rack(rack 1/sanduku), 50box/kesi |
CRAT200-T-TP-B | Vidokezo vya TC 200μl, visima 96, vya uwazi, visivyochujwa | 96 pcs/rack(2 rafu/sanduku), 24box/kesi |
CRAT200-T-TP-P | Vidokezo vya TC 200μl, visima 96, vya uwazi, visivyochujwa | pcs 96/rack(rack 1/sanduku), 50box/kesi |
CRAT1000-T-TP-B | Vidokezo vya TC 1000μl, visima 96, vya uwazi, visivyochujwa | 96 pcs/rack(2 rafu/sanduku), 24box/kesi |
CRAT1000-T-TP-P | Vidokezo vya TC 1000μl, visima 96, vya uwazi, visivyochujwa | pcs 96/rack(rack 1/sanduku), 50box/kesi |
CRAT5000-T-TP-P | Vidokezo vya TC 5ml, visima 96, vya uwazi, visivyochujwa | pcs 96/rack(rack 1/sanduku), 50box/kesi |
CRAF020-T-TP-B | Vidokezo vya TC 20μl, visima 96, vya uwazi, vilivyochujwa | 96 pcs/rack(2 rafu/sanduku), 24box/kesi |
CRAF020-T-TP-P | Vidokezo vya TC 20μl, visima 96, vya uwazi, vilivyochujwa | pcs 96/rack(rack 1/sanduku), 50box/kesi |
CRAF050-T-TP-B | Vidokezo vya TC 50μl, visima 96, vya uwazi, vilivyochujwa | 96 pcs/rack(2 rafu/sanduku), 24box/kesi |
CRAF050-T-TP-P | Vidokezo vya TC 50μl, visima 96, vya uwazi, vilivyochujwa | pcs 96/rack(rack 1/sanduku), 50box/kesi |
CRAF050-T-TP-L-P | Vidokezo vya TC 50μl, visima 96, uwazi, nyembamba, vilivyochujwa | pcs 96/rack(rack 1/sanduku), 50box/kesi |
CRAF200-T-TP-B | Vidokezo vya TC 200μl, visima 96, vya uwazi, vilivyochujwa | 96 pcs/rack(2 rafu/sanduku), 24box/kesi |
CRAF200-T-TP-P | Vidokezo vya TC 200μl, visima 96, vya uwazi, vilivyochujwa | pcs 96/rack(rack 1/sanduku), 50box/kesi |
CRAF1000-T-TP-B | Vidokezo vya TC 1000μl, visima 96, vya uwazi, vilivyochujwa | 96 pcs/rack(2 rafu/sanduku), 24box/kesi |
CRAF1000-T-TP-P | Vidokezo vya TC 1000μl, visima 96, vya uwazi, vilivyochujwa | pcs 96/rack(rack 1/sanduku), 50box/kesi |
CRAF5000-T-TP-P | Vidokezo vya TC 5ml, visima 96, vya uwazi, vilivyochujwa | pcs 96/rack(rack 1/sanduku), 50box/kesi |
Vipimo | Ufungashaji |
TC Tips 96 visima, uwazi, kuchujwa | Vidokezo/kesi 4608, vidokezo 4800/kesi |
Vidokezo vya TC 96 visima, vyema, visivyochujwa | Vidokezo/kesi 4608, vidokezo 4800/kesi |
TC Vidokezo 96 visima, conductive, kuchujwa | Vidokezo/kesi 4608, vidokezo 4800/kesi |
TC Tips 96 visima, conductive, mwembamba, kuchujwa | Vidokezo/kesi 4608, vidokezo 4800/kesi |
Vidokezo vya TC 96 visima, vya uwazi, vidogo, visivyochujwa | Vidokezo/kesi 4608, vidokezo 4800/kesi |
Vidokezo vya TC MCA 96 visima, vya uwazi, visivyochujwa | Vidokezo 4800 / kesi |
TC MCA Vidokezo 96 visima, uwazi, kuchujwa | Vidokezo 4800 / kesi |
TC MCA Tips 384 visima, uwazi, kuchujwa | Vidokezo 4800/kesi, vidokezo/kesi 19200 |
Vidokezo vya TC MCA 384 visima, vya uwazi, visivyochujwa | Vidokezo 4800/kesi, vidokezo/kesi 19200 |
Cotaus alitoa vidokezo vya bomba otomatiki vya visima 96 kwa kutumia nyenzo za hali ya juu na kutumia mbinu za hali ya juu za utengenezaji, sawa na vidokezo vya Tecan EVO na vidokezo vya Tecan Fasaha kwa upatanifu wa hali ya juu ili kuhakikisha utendakazi wa kutegemewa wa upigaji bomba kwa kutumia silaha za LiHa/FCA kwenye majukwaa ya Tecan.
Vidokezo hivi vya otomatiki vinavyoweza kutumika vimetengenezwa, kuthibitishwa na kujaribiwa kwenye kituo cha kazi cha roboti cha Tecan ili kuhakikisha utendakazi thabiti bila kuhitaji mabadiliko yoyote kwa itifaki na programu zako za sasa. Vidokezo vinavyoweza kutupwa vya roboti ya Cotaus 96 vinaweza kuchukua nafasi ya vidokezo vya LiHa vinavyoweza kutumika kwenye mikono ya LiHa na FCA.
Kila kisanduku kinatambulishwa na lebo maalum kwa ufuatiliaji na ufuatiliaji kwa urahisi, kuhakikisha ubora thabiti na kupunguza mkengeuko kati ya bidhaa mahususi.
Vidokezo vya otomatiki ni bora kwa sampuli za uchunguzi wa juu wa matokeo na uhifadhi wa vitendanishi vinavyotumika katika proteomics, ukuzaji wa dawa na nyanja za genomics, n.k., kuhakikisha idadi sahihi ya sampuli, kupunguza hitilafu za mikono na kuboresha ufanisi.